Chiller xoắn ốc - 2 đầu nén - nước giải nhiệt
Mã SP: | Lượt xem: 983
- Thương hiệu:
- Xuất xứ: Đài Loan
- Bảo hành: 12 tháng
- Tình trạng kho: Còn hàng
Giá: Liên hệ

Khuyến mại:
Hà Nội : Tòa nhà A14, Ngõ 3/10 Đường Liên Cơ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0987 779 682 | 0246 292 5207
Ms. Lan Hương : 0989 937 282
Ms. Trần Hương : 0961 071 282
Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến thứ 6. T7 và CN từ 8h - 17h30
TP. HCM : Số 409/44 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Hotline : 0917 430 282 | 09666 31 546
Ms. Phương : 09666 31 546
Thời gian: Thứ 2 - Thứ 7. Từ 8:00 - 17h30
CHILLER XOẮN ỐC - 2 ĐẦU NÉN - NƯỚC GIẢI NHIỆT
Đây là sản phẩm máy làm lạnh nước hoạt động bền, ổn định an toàn cho người sử dụng và hiệu quả làm lạnh trong thời gian ngắn nhất
Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn: nhiệt độ nước lạnh vào 12℃, ra 7℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30℃, ra 35℃.
2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
Thông số kỹ thuật:
Hạng mục | Model | KHOW-020D | KHOW-025D | KHOW-030D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||
Công suất làm lạnh | kw | 69.87 | 87.22 | 104.67 | |
kcal/h | 60,000 | 75,000 | 90,000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||
Công suất tiêu thụ | kW | 16.4 | 20.6 | 24 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 31.1 | 39.1 | 45.6 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 109 | 136.9 | 159.5 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,50,100 | |||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín | |||
Số lượng | 2 | ||||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp theo trình tự | ||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||
Công suất ra | kW | 7.5x2 | 9.7x2 | 11.8x2 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62x2 | |||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||
Số lượng nạp | L | 3.3x2 | 4.1x2 | 4.1x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||
Số lượng nạp | kg | 10 | 12 | 15 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | ||||
Dàn bay hơi | Kiểu | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | |||
Số lượng | 1 | ||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 12 | 15 | 18 | |
Tổn thất áp | M | 3.8 | 4 | 4.3 | |
Đường kính ống | PT2" | PT2-1/2" | |||
Dàn ngưng tụ | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | |||
Số lượng | 1 | ||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 15 | 18.8 | 22.5 | |
Tổn thất áp | M | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
Đường kính ống | PT2" | PT2-1/2" | |||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | ||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 1600 | 1650 | 1700 |
B | mm | 500 | 500 | 500 | |
C | mm | 1250 | 1300 | 1440 | |
D | mm | 1240 | 1240 | 912 | |
E | mm | 400 | 400 | 400 | |
F | mm | 750 | 750 | 800 | |
Trọng lượng thực | kg | 540 | 545 | 550 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 600 | 610 | 615 |
Notice: Undefined index: productReviewCount in /var/www/html/dienmaybamien.com/public_html/template_cache/product_detail.876c66942b1d5bc7df99c017a1d09754.php on line 601
bình luận)
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.