Trang chủ
››
Máy quét rác Fiorentini S 34
Mã SP: S 34 | Lượt xem: 1453
- Thương hiệu: Fiorentini
- Xuất xứ: Italy
- Bảo hành: 12 tháng
- Tình trạng kho: Còn hàng
Giá: Liên hệ
Khuyến mại:
- Miễn phí vận chuyển nội thành HN và TP HCM
Hà Nội : Tòa nhà A14, Ngõ 3/10 Đường Liên Cơ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0965 327 282 | 0983 113 582
Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến thứ 6. T7 và CN từ 8h - 17h30
TP. HCM : Số 4 kênh 19/5 Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú, TP.HCM
Hotline : 0985 626 307 | 0977 658 099
Thời gian: Thứ 2 - Thứ 7. Từ 8:00 - 17h30
Sản phẩm khuyến mãi
S 34 B | S 34 D | S 34 G | S 34 P | |||
Working width | Bề rộng làm sạch | mm | ||||
-with 2 side brushes | đến 2 chổi bên | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
-with 1 side brush | đến 1 chổi bên | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
-only central brush | đến chổi chính | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Cleaning capacity up to | Công suất vệ sinh | m2/h | 8050 | 9300 | 9300 | 9300 |
Operating range | Thời gian hoạt động liên tục | h | 3 | |||
Waste tank dischange (m/idr) | Dung tích thùng chứa | |||||
Waste tank capacity | Dung tích thùng chứa nhiên liệu | l | 205 | 205 | 205 | 205 |
Max. discharging height | Max. chiều cao xả | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
TECHNICAL DATES | S 34 B | S 34 D | S 34 G | S 34 P | ||
Sweeping type (front/rear) | front | front | front | front | ||
Mechanical drive (front/rear) | Ổ Cơ (trước / sau) | |||||
Traction (motoroue/diff./hydrost.) | @NOTE7@ | @NOTE7@ | @NOTE7@ | @NOTE7@ | ||
Forward speed | Tốc độ chuyển tiếp | km/h | 0/7 | 0/8.1 | 0/8.1 | 0/8.1 |
Filter type | Loại bộ lọc | / | / | / | / | |
Max. slope | Khả năng vượt dốc | % | 12 | 15 | 15 | 15 |
Filtering surface | Bề mặt bộ lọc | 5.5 / 7 | 5.5 / 7 | 5.5 / 7 | 5.5 / 7 | |
Central cylindrical brush speed rotation | Tốc độ bàn chải xoay chính | rmp | 450 | 480 | 480 | 480 |
Side brush speed rotation | Tốc độ bàn chải xoay 2 bên | rmp | 83 | 97 | 97 | 97 |
Noise level | Độ ồn | DB | 80.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Turning radius | Bán kính quay | mm | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Vibrations (hand/arm) | Aw=0.675 | Aw=1.85 | Aw=1.85 | Aw=1.85 | ||
Central brush motor | Motor bàn chải chính | |||||
Side brush motor | Motor bàn chải bên | |||||
ELETTRIC DATES | S 34 B | S 34 D | S 34 G | S 34 P | ||
Power | Điện áp | V | 36 | |||
Vacuum motor | Motor chân không | W | 250 | 250 | 250 | 250 |
Feeding | Điện năng nguồn | 36V - 320A/h | ||||
MOTORIZATION | S 34 B | S 34 D | S 34 G | S 34 P | ||
Feeding (diesel/fuel/gas) | Nhiên liệu | |||||
Mark/model of the engine | Loại/ Tên model | Lombardini LDW702 | Lombardini LGW627 | Lombardini LGW627 | ||
N° cylinders | 2 | 2 | 2 | |||
Power/rounds | Điện/vòng | 17.7cv x 3600rpm | 19.7cv x 3600rpm | 19.7cv x 3600rpm | ||
Cooling | Làm lạnh | |||||
WEIGHT AND DIMENSIONS | S 34 B | S 34 D | S 34 G | S 34 P | ||
Length | Độ dài | mm | ||||
-with 2 side brushes | Đến 2 bàn chải bên | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
-only central brush | Đến bàn chải chính | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
Width | Chiều rộng | mm | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
Height | Chiều cao | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Ø roll central brush | Đường kính bàn chải chính | mm | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 |
Roll central brush length | Chiều dài bàn chải chính | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ø side brush | Đường kính mặt bàn chải | mm | Ø 550 | Ø 550 | Ø 550 | Ø 550 |
Weight of the batteries (approx.) | Trọng lượng ắc quy | kg | 374 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
Weight of the machine | Trọng lượng máy | kg | 755 | 760 | 770 | 760 |
Sản phẩm liên quan
Notice: Undefined index: productReviewCount in /var/www/html/dienmaybamien.com/public_html/template_cache/product_detail.876c66942b1d5bc7df99c017a1d09754.php on line 595
bình luận)
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.