Chiller xoắn ốc - 4 đầu nén - nước giải nhiệt:
Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12℃, ra 7℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30℃, ra 35℃.
2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
* Thông số kỹ thuật:
Hạng mục | Model | KHOW-40T | KHOW-45T | KHOW-50F | KHOW-60F | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | |||||
Công suất làm lạnh | kw | 139.56 | 157.0 | 174.45 | 209.34 | |
kcal/h | 120,000 | 135,000 | 150,000 | 180,000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | |||||
Công suất tiêu thụ | kW | 32 | 35.5 | 39 | 47 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 60.8 | 67.4 | 74.1 | 89.3 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 162.1 | 179.8 | 166.7 | 200.8 | |
Kiểm soát công suất | % | 100,67,33,3 | 100,75,50,25,0 | |||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín (Scroll semi hermetic) | ||||
Số lượng | 3 | 4 | ||||
Chế độ khởi động | Khởi động theo trình tự | |||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||
Công suất ra | kW | 9.7x3 | 11.8x3 | 9.7x4 | 11.8x4 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62x3 | 62x4 | |||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | ||||
Số lượng nạp | L | 4.1x3 | 4.1x4 | |||
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | ||||
Số lượng nạp | kg | 20 | 22.5 | 25 | 30 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | |||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nằm ngang | ||||
Số lượng | 1 | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 24 | 27 | 30 | 36 | |
Tổn thất áp | M | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | |
Đường kính ống | PT3" | |||||
Dàn ngưng | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | ||||
Số lượng | 1 | 2 | ||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 30 | 33 | 36.7 | 44.1 | |
Tổn thất áp | M | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Đường kính ống | PT3" | PT2-1/2" x2 | ||||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | |||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 2600 | 2850 | 2550 | 2800 |
B | mm | 500 | 500 | 800 | 800 | |
C | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | |
D | mm | 1940 | 2240 | 1240 | 1440 | |
E | mm | 400 | 400 | 700 | 700 | |
F | mm | 750 | 800 | 950 | 950 | |
Trọng lượng thực | kg | 750 | 790 | 1020 | 1070 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 870 | 910 | 1150 | 1210 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.